Ściany oporowe typu "L"


Przy projektowaniu wielu obiektów mury oporowe REKERS przyczynią się do wyboru szczególnie korzystnych finansowo rozwiązań. Tworzymy je seryjnie w bardzo sensownych wymiarach od 55 do 405cm i długościach 49 oraz 99cm. Można wykonać elementy w każdej innej wysokości oraz szerokości dla danego obiektu.

Ściany oporowe REKERS pokryją zapotrzebowanie na każdą klasę obciążenia, np. 5kN/m², 16,7kN/m², 33,3kN/m² lub każdą inną klasę na życzenie klienta. Oferujemy indywidualne rozwiązania dla każdego specjalnego projektu wynikającego z innych klas obciążeń (nietypowy rozkład obciążeń, szczególne parametry podłoża, przebieg terenu związany z obiektem). Możemy na życzenie za dopłatą udostępnić Państwu laboratoryjną lub sprawdzoną statykę.

Standardowo używamy betonu klasy jakościowej minimum C30/37. Na życzenie możemy zastosować beton klasy do C80/95. 

Seryjnie mury oporowe możemy po stronie wewnętrznej lub zewnętrznej (od strony ostrogi) wykonać w jakości betonu licowego (rozwiązania specjalne z betonem licowym z obu stron na zapytanie).

Statycznie wyliczony kosz zbrojenia zostaje wbudowany zgodnie z wymogami i warunkami.
 
 

        

IMG_0881a.jpg
 




 

 

 
  Wysokość zabudowy
(cm)
Grubość ścianki
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa około
(kg)
 Klasa obciążenia 1 H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm



 Ruch pojazdów 
 do 5 kN/m²

55 12 12 30 210 105
80 12 12 50 360 175
105 12 12 60 470 230
130 12 12 70 570 280
155 12 12 90 695 360
180 12 15 105 960 485
205 12 15 115 1.070 530
230 12 15 125 1.190 590
255 12 25 140 1.890 930
280 12 25 150 2.000 990
305 12 25 170 2.150 1.060
330 12 25 185 2.340 1.155
355 12 25 195 2.470 1.220
380 12 25 205 2.580 1.275
405 12 25 215 2.680 1.315



  Wysokość zabudowy
(cm)
Grubość ścianki
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa około
(kg)
 Klasa obciążenia 2 H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm



 Zarośla
 nachylenie
 terenu 20°

55 12 12 30 210 105
80 12 12 50 360 175
105 12 12 60 470 230
130 12 12 70 570 280
155 12 12 90 695 360
180 12 15 105 960 485
205 12 15 115 1.070 530
230 12 15 125 1.190 590
255 12 25 140 1.890 930
280 12 25 160 2.040 1.025
305 12 25 170 2.150 1.060
330 12 25 185 2.340 1.155
355 12 25 195 2.470 1.220
380 12 25 215 2.620 1.295
405 12 25 225 2.730 1.355



  Wysokość zabudowy
(cm)
Grubość ścianki
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa około
(kg)
 Klasa obciążenia 3 H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm



 Zarośla
 nachylenie
 terenu 30°

55 12 12 30 210 105
80 12 12 50 360 175
105 12 12 60 470 230
130 12 12 80 600 295
155 12 12 90 695 360
180 12 15 105 960 485
205 12 15 125 1.100 555
230 12 15 135 1.230 605
255 12 25 150 1.940 930
280 12 25 170 2.075 1.060
305 12 25 180 2.200 1.095
330 12 25 195 2.390 1.190
355 12 25 215 2.570 1.295
380 12 25 225 2.650 1.310
405 12 25 240 2.780 1.385



  Wysokość zabudowy
(cm)
Grubość ścianki
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa około
(kg)
 Klasa obciążenia 4 H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm



 q = 16,7 kN/m²
 Droga publiczna
 z ruchem
 lokalnym

55

12

12

40

235

115

80

12

12

50

360

175

105

12

12

60

470

230

130 12 12 80 590 290
155 12 12 90 695 360
180 12 15 105 960 485
205 12 15 115 1.070 530
230 12 15 125 1.190 590
255 12 25 140 1.890 930
280 12 25 160 2.040 1.025
305 12 25 170 2.150 1.065
330 12 25 185 2.340 1.155
355 12 25 195 2.470 1.220
380 12 25 215 2.620 1.295
405 12 25 225 2.730 1.355


 Klasa obciążenia 4a Wymiary na zapytanie  



 q = 16,7 kN/m²
 Droga publiczna
 z ruchem
 lokalnym

 


  
  Wysokość zabudowy
(cm)
Grubość ścianki
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa około
(kg)
 Klasa obciążenia 5 H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm



 q = 33,3 kN/m²
 Droga krajowa
 z ruchem
 ciężarowym

55

12

12

40

235

115

80

12

12

60

375

185

105

12

12

70

490

245

130 12 12 80 600 295
155 12 12 100 710 340
180 12 15 115 995 500
205 12 15 115 1.070 530
230 12 15 125 1.190 590
255 12 25 140 1.890 930
280 12 25 160 2.040 1.025
305 12 25 170 2.150 1.065
330 12 25 185 2.340 1.155
355 12 25 195 2.470 1.220
380 12 25 215 2.620 1.295
405 12 25 225 2.730 1.355
 
 
 Klasa obciążenia 5a Wymiary na zapytanie  


 q = 33,3 kN/m²
 Droga krajowa
 z ruchem
 ciężarowym
 


  
  Wysokość zabudowy
(cm)
Grubość ścianki
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa około
(kg)
 Klasa obciążenia 6 H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm


 q = 5 kN/m²
 wewnętrzna
 strona licowa
55 12 12 40 250 125
80 12 12 50 370 185
105 12 12 70 490 245
130 12 12 80 570 285
155 12 12 90 710 355
180 12 15 90 880 440
205 12 15 105 1.020 510
230 12 15 120 1.150 575
255 12 25 130 1.800 900
280 12 25 145 2.050 1.025
305 12 25 160 2.250 1.125
330 12 25 175 2.450 1.225
355 12 25 195 2.670 1.335
380 12 25 215 2.930 1.465
405 12 25 270* 3.380 1.690
 
 * Długość stopy 215 po stronie roboczej 215 z wyprowadzeniem zbrojenia  

 

Elementy typu "L" ze ścianą o grubości 25cm

  Wysokość zabudowy
(cm)
Grubość ścianki
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa około
(kg)
  
 Klasa obciążenia 1 H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm
  105 25 25 60 880 435
130 25 25 70 1.090 540
155 25 25 80 1.310 650
180 25 25 100 1.600 790
205 25 25 110 1.810 895
230 25 25 125 2.060 1.020
255 25 25 135 2.280 1.130
280 25 25 150 2.530 1.250
305 25 25 160 2.750 1.360
330 25 25 180 3.030 1.495
355 25 25 190 3.250 1.605
380 25 25 205 3.500 1.730
405 25 25 215 3.720 1.840


Wszystkie wysokości zabudowy i wymiary specjalne możemy również dostarczyć dla klas obciążenia 2-6, jak również dla każdej dotyczącej danego obiektu potrzebnej Klasy obciążeń.
Dane techniczne dla konkretnego przypadku otrzymają Państwo na zapytanie.


 

Elementy typu "L" bez zbrojenia

Elementy bez zbrojenia typu "L" REKERS dostępne w wysokościach od 40 do 80cm, posiadające obie strony licowe są lżejszą alternatywą dla ścian oporowych REKERS.
Ze względu na niewielką masę, nadają się doskonale do małej architektury krajobrazu, np. do kształtowania ogrodów, ścieżek i kwietników. 

typ-l-bez-zbrojenia01-800.jpg
typ-l-bez-zbrojenia02-800.jpg
 
Wysokość
(cm)
Długość zabudowy
(cm)
Długość stopy
(cm)
Masa (około)
(kg)
Cena / szt.
H BL FL   NETTO/PLN*
40 50 30 61 35,00
50 50 30 71 40,00
60 50 40 89 55,00
80 50 40 108 68,00

* do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT, podane ceny są cenami loco budowa przy pełnych załadunkach 24 tony.

 

 
 
Rekers Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 75/61
60-523 Poznań
Tel: +48 61 845 59 76
e-mail: informacja@rekers.pl
Systemy Peronowe    Garaże    Ściany oporowe i wyroby nietypowe    Wyroby konstrukcyjne    Inne wyroby betonowe